AI customer service · interactive demo
AI 客服:玩家对话与后台处理联动
体验真实客服对话,或查看基于5000个有效会话整理出的Intent目录。
✦
在线智能客服● 正在为您服务
自助服务中
Intent Router · qwen3.7-max
完整33个意图分类
分类白名单由29个业务Intent和4个系统路由组成。每次玩家发言都会先脱敏,再由意图路由LLM结合最近对话、pending状态和已收集Slot进行分类;服务端只接受白名单中的分类结果。
5,000有效会话样本
28业务Intent
4系统路由
玩家发言接收当前消息和会话状态
本地脱敏订单号、账号和Token转Slot
LLM分类识别Intent和对话动作
服务端校验检查白名单、置信度和参数
进入流程追问、知识库、Tool或转人工
29个业务Intent白名单
中文含义、典型表达和后续路由
旧样本占比沿用4,550条业务样本口径;新增Intent待重新统计
| # | Intent Code | 中文名称 | 玩家典型表达 | 识别后的下一步 | 5000样本 | 流程配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITHDRAWAL_PENDING | 提款处理中/未到账提款 | “提款审核多久?”“钱还没有到银行卡。” | 收集提款单号 → 查询提款状态Tool | 1,07423.60% | |
| 2 | DEPOSIT_NOT_CREDITED | 存款未到账存款 | “我已经存款了,余额怎么没增加?” | 收集存款单号 → 查询存款状态Tool | 83218.29% | |
| 3 | PROMOTION_NOT_RECEIVED | 活动奖励未到账优惠 | “满足活动条件了,为什么没有奖励?” | 查活动规则 → 登录校验 → 奖励查询Tool | 47010.33% | |
| 4 | PROMOTION_RULE | 活动规则咨询优惠 | “这个活动存多少送多少?”“流水要求是什么?” | 活动识别 → 知识库检索 → 规则回复 | 3327.30% | |
| 5 | APP_WEBSITE_TECHNICAL | 网站/App技术问题技术 | “页面打不开。”“App一直转圈。”“系统维护吗?” | 按故障场景查状态、知识库或转人工 | 280拆分前口径 | |
| 6 | BET_SETTLEMENT_RESULT | 注单结算/赛果问题投注 | “比赛结束了为什么还没结算?”“赛果不对。” | 收集注单号 → 查询注单/赛果Tool | 2365.19% | |
| 7 | WITHDRAWAL_FAILED | 提款失败/被拒提款 | “提款失败了。”“为什么拒绝我的提款?” | 查询失败原因 → 可处理说明或转人工 | 2234.90% | |
| 8 | COMPLAINT_FAIRNESS_LOSS | 投诉/公平性/输钱投诉 | “游戏是不是不公平?”“我要投诉这个结果。” | 风险识别 → 安抚 → 证据收集或人工 | 1373.01% | |
| 9 | BONUS_REBATE_VIP | 红利/返水/VIP优惠 | “返水什么时候发?”“VIP升级有什么奖励?” | 知识库规则 → 需要个人数据时调用Tool | 1302.86% | |
| 10 | DEPOSIT_FAILED_OR_CHANNEL | 存款失败/通道异常存款 | “充值失败。”“银行通道不能用了。” | 识别通道 → 查询服务状态或替代方式 | 1132.48% | |
| 11 | ACCOUNT_PROFILE_OR_BANK | 账户资料/银行卡账号 | “怎么修改手机号?”“我要更换提款银行卡。” | 登录校验 → 资料变更流程或人工审核 | 891.96% | |
| 12 | ACCOUNT_LOGIN | 账号登录异常账号 | “登录不了。”“账号被锁了。” | 确认错误类型 → 自助恢复或账号Tool | 771.69% | |
| 13 | WITHDRAWAL_ROLLOVER | 提款流水不足提款 | “为什么提示流水不足?”“还差多少流水?” | 登录校验 → 查询剩余流水Tool | 761.67% | |
| 14 | WITHDRAWAL_HOW_TO | 如何提款提款 | “怎么提款到银行卡?”“提款步骤发我。” | 知识库步骤 → 根据登录状态引导操作 | 751.65% | |
| 15 | ACCOUNT_SECURITY_KYC | 账号安全/实名认证账号 | “为什么需要认证?”“我的账号安全吗?” | 安全知识库 → KYC流程或人工核验 | 691.52% | |
| 16 | DEPOSIT_HOW_TO | 如何存款存款 | “怎么充值?”“支持哪些存款方式?” | 知识库步骤 → 展示当前可用通道 | 591.30% | |
| 17 | OTHER_BUSINESS | 其他业务问题兜底 | 业务诉求明确,但不属于当前27个专用流程。 | 追问澄清 → 动态知识库或转人工 | 471.03% | |
| 18 | AGENT_AFFILIATE | 代理/合作咨询合作 | “怎么申请代理?”“佣金规则是什么?” | 代理知识库 → 收集资料或合作入口 | 400.88% | |
| 19 | TRANSACTION_HISTORY | 交易记录查询交易 | “在哪里看存提款记录?”“这笔交易是什么?” | 登录校验 → 查询交易历史Tool | 340.75% | |
| 20 | GAME_TECHNICAL | 游戏技术异常游戏 | “游戏进不去。”“游戏卡住了。”“余额显示异常。” | 收集游戏/设备信息 → 故障知识库或技术Tool | 330.73% | |
| 21 | WALLET_TRANSFER_BALANCE | 钱包转账/余额问题钱包 | “主钱包怎么转到游戏?”“游戏余额没转回来。” | 登录校验 → 查询钱包余额/转账Tool | 320.70% | |
| 22 | BET_HISTORY_CANCEL_ODDS_LIMIT | 注单历史/取消/赔率/限额投注 | “怎么查注单?”“可以取消投注吗?”“为什么限额?” | 投注规则知识库 → 需要时查询注单Tool | 280.62% | |
| 23 | PASSWORD_RESET | 密码重置账号 | “忘记登录密码。”“提款密码忘了。” | 身份校验 → 密码重置流程 | 250.55% | |
| 24 | REGISTRATION | 注册问题账号 | “怎么注册?”“注册失败。”“邀请码怎么填?” | 注册知识库 → 校验站点/注册状态 | 170.37% | |
| 25 | GAME_RULE | 游戏规则咨询游戏 | “这个游戏怎么玩?”“中奖规则是什么?” | 游戏识别 → 知识库规则回复 | 60.13% | |
| 26 | BET_HOW_TO | 如何下注投注 | “怎么下注?”“这个盘口怎么投?” | 投注知识库 → 风险提示和操作引导 | 40.09% | |
| 27 | SMS_OTP | 短信/验证码问题账号 | “收不到验证码。”“验证码过期了。” | 校验手机号状态 → 验证码Tool或人工 | 40.09% | |
| 28 | RESPONSIBLE_GAMING | 责任博彩/自我限制安全 | “帮我限制投注。”“我要暂停/冻结账号。” | 高优先级安全流程 → 自我限制或人工 | 10.02% | |
| 29 | ACCESS_LINK_QUERY | 官网/软件下载地址入口 | “最新网址发我。”“OKPAY怎么下载?”“给我平台App链接。” | 识别官网或软件 → 调用最新地址Tool | 待重算新增分类 |
4个系统路由
不属于业务Intent,但路由LLM必须能够返回
AMBIGUOUS_CONTEXT上下文不足 · 236条(4.72%)返回澄清问题,不猜测存款、提款或活动类型。
GREETING_ONLY纯问候/闲聊 · 119条(2.38%)友好回应,不启动业务Tool,并继续等待玩家提出问题。
SPAM_TEST测试/广告/注入 · 95条(1.90%)安全拦截脚本、广告和无意义测试内容。
MANUAL_SERVICE明确要求人工 · 7条(0.14%)直接进入人工客服匹配流程,不再执行知识库或Tool。